Détails de produit
Lieu d'origine: Zhejiang
Nom de marque: Hua Power
Certification: CE,RoHS
Numéro de modèle: TP600
Conditions de paiement et d'expédition
Détails d'emballage: Carton
Délai de livraison: 30~35 jours ouvrables
Capacité de la batterie: |
12.8V/45Ah, 576Wh |
Adaptateur solaire de charge de Charge/AC: |
12-24V 6A |
USB1 a produit: |
5V 3A |
USB2 a produit: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 a produit: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Sortie Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V 3A/20V 3.25A |
Le C.A. a produit: |
valeur de crête 600W 1000W continue de 230V 50HZ |
Sortie de C.C: |
12-14V 10A MAX |
Sortie sans fil de chargeur: |
10W 5V 2A |
Éclairage de LED: |
2-4W |
Durée du cycle: |
2000 cycles |
Taille de produit: |
295*206*228.5mm |
Le poids: |
9.6kgs |
Capacité de la batterie: |
12.8V/45Ah, 576Wh |
Adaptateur solaire de charge de Charge/AC: |
12-24V 6A |
USB1 a produit: |
5V 3A |
USB2 a produit: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 a produit: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Sortie Type-C2: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V 3A/20V 3.25A |
Le C.A. a produit: |
valeur de crête 600W 1000W continue de 230V 50HZ |
Sortie de C.C: |
12-14V 10A MAX |
Sortie sans fil de chargeur: |
10W 5V 2A |
Éclairage de LED: |
2-4W |
Durée du cycle: |
2000 cycles |
Taille de produit: |
295*206*228.5mm |
Le poids: |
9.6kgs |
Station électrique portable TP600 12,8V/45Ah,576Wh Gris/Noir
Spécifications du produit
Points forts* | 1,1Mise à niveau à la batterie LiFePO4 capacité 576Wh, 10 prises 2Une lampe de poche LED avec SOS 3,1 x port de charge d'entrée de la tête CC 7909: chargement par adaptateur (24V/4.2A), chargement par voiture (12V), chargement solaire (12-24V 120W MAX) 4,2 x port de sortie 5521 de la tête en courant continu et 1 x sortie de l'allume-cigare (total 12V/8A) 5Le chargeur de vitesse QC 3.0 Sortie USB-A,TYPE-C:sortie PD18W X1,TYPE-C:sortie PD65W 6,2 x ports AC standard de l'UE, sortie de puissance AC de 600 W 7"Conception sans ventilateur et sans bruit, on peut dire que c'est l'inverseur de puissance le plus performant du secteur". 8Protéger contre les surtensions, les surtensions, les températures et les courts-circuits 9, Durée du cycle: 2000 cycles |
||||||||
Spécification* | Batterie | Capacité de la batterie | L'équipement est équipé d'un dispositif de ventilation et d'un dispositif de ventilation. | ||||||
Modèle de cellule | IRF32135 | ||||||||
DC/INPUT | DC 7909 INPUT Le débit de chauffage doit être supérieur à: | 12 à 20 V 120 W max Chargeur | |||||||
Chargeur solaire XT60 | 12 à 20 V 120 W max Chargeur | ||||||||
USB/sortie | Sortie USB1 | Pour les véhicules à moteur électrique | |||||||
Sortie USB2 | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation de l'énergie. | ||||||||
TYPE-C 1 Sortie | Le système de régulation de la fréquence est utilisé pour les systèmes de régulation de la fréquence. | ||||||||
TYPE-C2 Sortie | PD65W, 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||
Sortie CC | Sortie DC 1 | 12V/8A | |||||||
Sortie DC 2 | 12V/8A | ||||||||
Résultats des briquets | 12V/8A | ||||||||
Sortie de courant alternatif | Sortie CA 1 | Puissance de sortie CA 230V SINE WAVE 600W PEAK 1000W | |||||||
Sortie CA 2 | Puissance de sortie CA 230V SINE WAVE 600W PEAK 1000W | ||||||||
Fréquence de sortie max. | Vague sinusoïdale 600 W PEAK 1000 W | ||||||||
Fréquence | 50 Hz | ||||||||
Chargeur sans fil | DC | 15W 5V 3A | |||||||
Éclairage à LED | Le pouvoir | 3W | |||||||
Le mode | L'éclairage à haute luminosité/faible luminosité/SOS/Flash | ||||||||
Matériaux* |
1Les dimensions: W*H*L 295*206*228,5 mm 4Poids brut:90,6 kg 5,Taille de la boîte extérieure:355*262*301mm |
||||||||
Les accessoires* | 1Adaptateur de courant 2Manuel de l'utilisateur (facultatif) 3,Paquet (facultatif) |
Affichage LCD